Dag

Row

Fangster den seneste måned 2024

Uge

Row

Ugentlige fangster 2024

Måned

Månedlige fangster 2024

Tabel 2024

Row

Tabel for 2024

Køn
Område
Metode
Genudsat
Længde
Vægt
Kondition
Σ // (%) N/M/Ø/H/U (%) F/S/O/U (%) / (%) / //Σ /
Jun 111 21/55/24 84/14/3/0/0 50/43/6/0 10/90 70/86 4.3/7.5/475 1.21/1.6
May 2 100/0/0 50/50/0/0/0 50/50/0/0 50/50 74/78 5.2/6/10 1.26/1.26
Apr 1 0/100/0 100/0/0/0/0 0/100/0/0 100/0 59/59 2.1/2.1/2 1.02/1.02
Mar 99 16/33/51 86/14/0/0/0 31/47/21/0 78/22 58/80 2/7/195 0.91/1.48

Fangsttabel

Row

Fangster de seneste 2 år

Statistik over år

Column{ vertical_layout: scroll}

Statistik over år

Køn
Område
Metode
Genudsat
Længde
Vægt
Kondition
Σ // (%) N/M/Ø/H/U (%) F/S/O/U (%) / (%) / //Σ /
2024 213 19/45/36 85/14/1/0/0 41/46/13/0 42/58 64/86 3.2/7.5/682 1.07/1.6
2023 1120 33/42/25 56/37/4/2/0 55/37/8/0 32/68 57/93 2.3/9.2/2578 1.16/1.6
2022 825 0/0/100 43/44/5/8/0 59/32/9/0 34/66 60/91 2.8/9.3/2265 1.17/1.7
2021 1079 0/0/100 57/32/4/6/1 53/33/14/0 33/67 57/92 2.4/10.1/2522 1.14/2.19
2020 1284 0/0/100 66/28/3/3/0 45/41/14/0 25/75 60/97 2.7/12.3/3435 1.16/2.22
2019 1069 0/0/100 77/18/1/4/0 57/35/8/0 5/95 55/92 2.2/10.4/2370 1.16/2.14
2018 757 0/0/100 71/26/3/0/0 52/35/13/0 21/79 58/98 2.4/10/1848 1.14/2.34
2017 1112 0/0/100 63/33/4/0/0 54/30/16/0 24/76 59/91 2.7/9.8/3004 1.18/1.76
2016 1717 0/0/100 70/23/7/0/0 50/36/14/0 0/100 60/102 3/12.1/5057 1.17/1.75
2015 2476 0/0/100 80/15/5/0/0 61/28/11/0 0/100 59/96 2.7/11.9/6635 1.18/2.1
2014 1584 0/0/100 78/15/7/0/0 61/29/10/0 0/100 57/96 2.5/11.2/3974 1.15/1.64
2013 1179 0/0/100 71/19/10/0/0 67/23/9/0 0/100 62/94 3.1/11.7/3599 1.16/1.68
2012 1398 0/0/100 66/21/12/0/0 51/38/11/0 0/100 59/97 2.8/10.9/3889 1.17/2.32
2011 1024 0/0/100 67/21/12/0/0 54/33/12/0 0/100 61/96 2.9/10.8/2971 1.15/1.95
2010 1288 0/0/100 59/26/15/0/0 53/40/7/0 0/100 61/98 2.9/12.2/3769 1.16/1.6
2009 478 0/0/100 47/32/21/0/0 56/35/9/0 0/100 63/96 3.3/12.7/1573 1.16/1.57
2008 629 0/0/100 43/37/20/0/0 58/33/9/0 0/100 60/94 2.9/9.4/1810 1.15/1.88
2007 555 0/0/100 44/36/20/0/0 52/43/6/0 0/100 64/99 3.5/11.1/1926 1.16/1.6
2006 270 0/0/100 33/43/24/0/0 56/38/7/0 0/100 62/92 3/10.2/799 1.1/2.19
2005 355 0/0/100 43/37/21/0/0 63/32/4/0 0/100 66/101 3.7/11.4/1314 1.14/1.5
2004 529 0/0/100 41/31/28/0/0 51/44/5/0 0/100 64/104 3.3/12.2/1765 1.13/1.57
Fangster over år givet sted

Fangster over år givet metode

Månedlige fangster givet sted

Månedlige fangster givet metode