Dag

Row

Fangster den seneste måned 2025

Uge

Row

Ugentlige fangster 2025

Måned

Månedlige fangster 2025

Tabel 2025

Row

Tabel for 2025

Køn
Område (alle fangster/hjemtaget)
Metode
Genudsat
Længde
Vægt
Kondition
Σ // (%) N/M/Ø/V/O/U (%) N/M/Ø/V/O/U (%) F/S/O/U (%) / (%) / //Σ /
Aug 167 44/31/26 60/29/5/3/2/0 0/0/0/0/0/0 28/69/3/0 100/0 72/105 3.7/10.8/626 0.92/0.94
Jul 149 41/38/21 66/28/2/1/2/0 0/0/0/0/0/0 30/70/0/0 100/0 79/95 4.8/8.1/721 0.96/0.99
Jun 47 19/57/23 51/45/2/2/0/0 0/0/0/0/0/0 62/36/2/0 100/0 85/104 6.2/10.3/289 0.98/1.06
May 84 36/38/26 67/19/12/0/2/0 0/0/0/0/0/0 49/50/1/0 100/0 89/131 7.2/20.9/608 0.98/1.02
Apr 23 26/52/22 30/52/17/0/0/0 0/0/0/0/0/0 78/22/0/0 100/0 90/113 7.4/14.8/171 0.97/1.03

Fangsttabel

Row

Fangster de seneste 2 år

Dag

Row

Fangster den seneste måned

Uge

Row

Ugentlige fangster 2025

Måned

Månedlige fangster 2025

Tabel 2025

Row

Tabel for 2025

Køn
Område (alle fangster/hjemtaget)
Metode
Genudsat
Længde
Vægt
Kondition
Σ // (%) N/M/Ø/V/O/U (%) N/M/Ø/V/O/U (%) F/S/O/U (%) / (%) / //Σ /
Aug 73 18/42/40 37/30/18/10/5/0 0/0/0/0/0/0 53/45/0/0 100/0 54/77 1.9/5.2/141 1.19/1.25
Jul 56 16/46/38 50/29/5/12/2/0 0/0/0/0/0/0 41/59/0/0 100/0 52/65 1.9/3.4/107 1.27/1.32
Jun 23 9/61/30 70/22/9/0/0/0 0/0/0/0/0/0 70/30/0/0 100/0 55/75 2.3/5.4/52 1.29/1.32
May 3 0/33/67 67/33/0/0/0/0 0/0/0/0/0/0 33/67/0/0 100/0 57/60 2.3/2.7/7 1.26/1.28
Apr 6 0/67/33 33/0/33/0/33/0 0/0/0/0/0/0 67/33/0/0 100/0 48/65 1.4/3.2/8 1.2/1.25

Fangsttabel

Row

Fangster de seneste 2 år

Statistik over år

Column{ vertical_layout: scroll}

Statistik over år

Køn
Område (alle fangster/hjemtaget)
Metode
Genudsat
Længde
Vægt
Kondition
Σ // (%) N/M/Ø/V/O/U (%) N/M/Ø/V/O/U (%) F/S/O/U (%) / (%) / //Σ /
2025 470 38/38/24 61/30/6/2/2/0 0/0/0/0/0/0 38/60/1/0 100/0 80/131 5.1/20.9/2416 0.95/1.06
2024 676 49/39/13 53/26/13/5/2/0 23/28/35/8/5/0 48/49/2/0 91/9 77/125 4.7/19.4/3163 0.93/1.15
2023 1287 46/39/15 58/28/7/3/4/0 51/28/10/6/6/0 39/58/3/0 73/27 81/130 5.4/21/6966 0.95/1.29
2022 1911 48/37/15 62/27/9/1/2/0 54/24/19/1/1/1 43/54/2/0 80/20 80/124 5.3/18.2/10147 0.95/1.9
2021 1500 45/43/12 65/22/10/1/2/0 59/21/18/1/2/0 47/51/2/0 74/26 79/122 5/18.8/7483 0.95/3.91
2020 1671 46/42/11 57/24/15/1/3/0 50/24/22/1/3/0 47/51/2/0 74/26 80/123 5.3/16.1/8816 0.94/1.52
2019 1722 38/52/10 69/20/8/1/2/0 59/21/15/2/2/0 47/51/2/0 81/19 83/124 5.7/19.5/9806 0.94/1.45
2018 1751 51/38/10 67/22/9/1/1/0 60/23/15/0/1/0 45/51/3/1 76/24 77/122 4.5/17.4/7807 0.93/1.4
2017 1681 39/47/14 59/25/12/2/2/0 46/26/25/2/2/0 54/43/2/0 81/19 84/122 6.1/19/10008 0.95/1.31
2016 1225 45/45/10 56/27/14/1/3/0 46/26/24/1/2/0 49/48/2/1 75/25 79/125 5/18.8/6059 0.94/1.46
2015 1452 44/46/10 60/26/10/1/2/1 47/30/19/1/2/1 49/48/3/1 73/27 79/115 4.9/13.5/6983 0.94/1.36
2014 1084 50/42/8 61/25/8/1/3/1 56/29/11/1/2/2 40/54/4/3 63/37 76/117 4.5/15.3/4759 0.93/1.3
2013 937 47/39/14 58/27/11/0/2/1 51/32/15/0/2/2 45/47/7/1 73/27 74/126 4.2/18.6/3771 0.92/1.46
2012 1215 46/42/12 53/25/18/1/3/1 42/25/27/1/3/2 55/41/3/1 74/26 84/121 6.2/20.4/7233 0.94/1.27
2011 1264 40/43/17 48/8/2/1/4/37 43/13/1/1/2/40 53/44/2/1 73/27 82/121 5.5/18/6908 0.94/1.33
2010 1149 44/40/16 43/8/4/1/3/40 39/8/3/3/2/45 42/52/4/2 69/31 78/126 4.9/19/5607 0.93/1.35
2009 888 39/49/12 46/7/2/3/2/40 43/8/1/3/3/42 43/47/8/3 44/56 80/116 5.1/16.7/4536 0.93/1.46
2008 878 45/38/17 49/6/3/2/2/38 45/7/4/2/2/40 34/50/13/3 43/57 78/115 4.8/15.5/4163 0.92/1.43
2007 399 46/42/12 42/12/2/3/1/41 40/14/2/4/2/39 28/56/8/8 40/60 79/120 5/14/2000 0.93/1.26
2006 308 51/39/9 39/14/3/1/1/42 38/16/2/0/2/43 39/42/14/6 43/57 77/111 4.6/14/1417 0.93/1.36
2005 253 46/40/14 34/14/3/2/0/47 35/17/4/2/0/42 39/45/13/2 44/56 76/110 4.5/15.3/1135 0.94/1.25
2004 191 0/1/99 40/17/6/3/0/35 40/18/4/3/0/34 32/43/23/2 39/61 76/100 4.4/11.5/836 0.93/1.21
Fangster over år givet sted

Fangster over år givet metode

Månedlige fangster givet sted

Månedlige fangster givet metode

Månedlige fangster givet størrelse

Statistik over år

Column{ vertical_layout: scroll}

Statistik over år

Køn
Område (alle fangster/hjemtaget)
Metode
Genudsat
Længde
Vægt
Kondition
Σ // (%) N/M/Ø/V/O/U (%) N/M/Ø/V/O/U (%) F/S/O/U (%) / (%) / //Σ /
2025 161 15/47/38 47/27/12/9/4/0 0/0/0/0/0/0 52/48/0/0 100/0 53/77 2/5.4/315 1.23/1.32
2024 591 24/46/31 34/27/22/12/4/0 50/0/0/0/50/0 58/42/1/0 100/0 53/87 2/7.4/1157 1.2/1.35
2023 865 20/46/34 25/31/28/9/6/1 0/0/0/0/0/0 57/42/2/0 100/0 53/80 1.9/6.2/1672 1.22/1.35
2022 425 17/41/43 39/38/20/1/2/0 0/0/0/0/0/0 59/40/0/1 100/0 56/95 2.3/9.5/913 1.22/1.35
2021 343 21/44/35 41/32/25/0/1/0 0/0/0/0/0/0 59/39/2/0 100/0 55/78 2.1/5.4/683 1.2/1.32
2020 529 17/49/34 48/28/22/1/0/0 45/33/21/1/0/1 59/40/1/1 79/21 54/82 2/6.7/1052 1.23/1.99
2019 387 20/48/32 34/31/32/2/0/0 28/33/36/3/0/0 61/38/1/0 81/19 53/85 1.9/7.4/706 1.21/1.87
2018 565 19/44/37 32/28/38/1/1/0 34/35/30/1/0/0 59/40/1/0 79/21 52/87 1.9/8/1034 1.2/1.51
2017 405 24/53/23 45/32/19/3/1/0 39/34/22/2/2/1 58/41/1/0 70/30 55/92 2.2/8.6/856 1.18/1.81
2016 758 22/52/26 44/32/21/2/1/0 49/28/22/1/1/1 57/41/1/1 75/25 55/89 2.2/8.9/1608 1.22/2.74
2015 1403 26/46/28 47/30/18/2/2/1 48/28/21/1/0/1 52/47/1/0 82/18 53/85 1.9/9/2585 1.21/2.22
2014 529 26/53/22 38/36/21/1/2/1 44/32/20/1/0/2 61/36/2/1 70/30 55/88 2.2/8.5/1090 1.21/2.12
2013 574 29/51/21 43/25/25/1/2/4 37/28/29/1/1/4 52/42/5/1 61/39 57/100 2.4/10.2/1314 1.19/1.73
2012 466 28/47/25 55/22/17/1/5/0 45/25/26/1/2/1 58/39/2/1 65/35 56/91 2.2/7.8/1021 1.21/1.8
2011 290 22/42/37 47/7/2/5/7/32 41/11/4/6/7/31 50/46/3/1 54/46 53/92 2/7/556 1.23/1.99
2010 352 30/44/26 38/9/3/8/5/37 36/10/4/9/2/40 49/46/4/1 41/59 56/94 2.4/11.3/809 1.23/2.74
2009 306 33/50/17 36/9/3/11/4/37 33/9/3/11/4/39 48/41/8/3 18/82 60/93 2.9/8.7/872 1.22/1.76
2008 311 20/47/33 44/12/2/4/6/32 43/13/2/4/6/33 34/50/13/3 14/86 55/106 2.2/10.5/667 1.19/1.67
2007 370 30/59/11 41/10/3/8/5/33 39/10/3/9/4/34 32/54/6/8 9/91 58/90 2.6/8.7/938 1.24/2.17
2006 340 32/54/14 42/11/5/4/3/36 41/11/5/4/2/37 37/49/8/6 13/87 56/96 2.3/9.8/777 1.23/1.96
2005 510 32/48/20 48/13/3/2/2/33 47/14/3/2/2/33 39/52/7/2 15/85 53/91 2/9.5/1016 1.26/1.85
2004 224 0/0/100 65/11/5/0/0/19 62/13/3/0/0/22 35/42/18/5 23/77 52/90 2/9.5/440 1.26/2.47
Fangster over år givet sted

Fangster over år givet metode

Månedlige fangster givet sted

Månedlige fangster givet metode