Laks

Row

Estimat af vægt (kg) givet længde (cm) og måned

Længde Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
40 0.5 [0.4,0.6] 0.7 [0.6,0.9] 0.8 [0.6,1.0] 0.7 [0.5,0.8] 0.6 [0.5,0.7] 0.6 [0.4,0.7] 0.5 [0.4,0.7]
41 0.6 [0.4,0.7] 0.8 [0.6,1.0] 0.8 [0.7,1.1] 0.7 [0.6,0.9] 0.6 [0.5,0.8] 0.6 [0.5,0.8] 0.6 [0.5,0.7]
42 0.6 [0.5,0.8] 0.8 [0.6,1.0] 0.9 [0.7,1.1] 0.8 [0.6,0.9] 0.7 [0.5,0.9] 0.6 [0.5,0.8] 0.6 [0.5,0.8]
43 0.6 [0.5,0.8] 0.9 [0.7,1.1] 1.0 [0.8,1.2] 0.8 [0.6,1.0] 0.7 [0.6,0.9] 0.7 [0.6,0.9] 0.7 [0.5,0.9]
44 0.7 [0.6,0.9] 0.9 [0.7,1.2] 1.0 [0.8,1.3] 0.9 [0.7,1.1] 0.8 [0.6,1.0] 0.7 [0.6,0.9] 0.7 [0.6,0.9]
45 0.7 [0.6,0.9] 1.0 [0.8,1.3] 1.1 [0.9,1.4] 0.9 [0.7,1.2] 0.8 [0.7,1.1] 0.8 [0.6,1.0] 0.8 [0.6,1.0]
46 0.8 [0.6,1.0] 1.1 [0.8,1.3] 1.1 [0.9,1.4] 1.0 [0.8,1.2] 0.9 [0.7,1.1] 0.9 [0.7,1.1] 0.8 [0.7,1.1]
47 0.9 [0.7,1.1] 1.1 [0.9,1.4] 1.2 [1.0,1.5] 1.0 [0.8,1.3] 1.0 [0.8,1.2] 0.9 [0.7,1.1] 0.9 [0.7,1.1]
48 0.9 [0.7,1.2] 1.2 [0.9,1.5] 1.3 [1.0,1.6] 1.1 [0.9,1.4] 1.0 [0.8,1.3] 1.0 [0.8,1.2] 1.0 [0.8,1.2]
49 1.0 [0.8,1.2] 1.3 [1.0,1.6] 1.4 [1.1,1.7] 1.2 [0.9,1.5] 1.1 [0.9,1.4] 1.0 [0.8,1.3] 1.0 [0.8,1.3]
50 1.1 [0.8,1.3] 1.3 [1.1,1.7] 1.4 [1.1,1.8] 1.2 [1.0,1.6] 1.2 [0.9,1.4] 1.1 [0.9,1.4] 1.1 [0.9,1.4]
51 1.1 [0.9,1.4] 1.4 [1.1,1.8] 1.5 [1.2,1.9] 1.3 [1.1,1.7] 1.2 [1.0,1.5] 1.2 [0.9,1.5] 1.2 [0.9,1.5]
52 1.2 [0.9,1.5] 1.5 [1.2,1.9] 1.6 [1.3,2.0] 1.4 [1.1,1.8] 1.3 [1.0,1.6] 1.2 [1.0,1.6] 1.2 [1.0,1.6]
53 1.3 [1.0,1.6] 1.6 [1.3,2.0] 1.7 [1.3,2.1] 1.5 [1.2,1.9] 1.4 [1.1,1.7] 1.3 [1.0,1.6] 1.3 [1.0,1.6]
54 1.3 [1.1,1.7] 1.7 [1.3,2.1] 1.8 [1.4,2.2] 1.6 [1.2,2.0] 1.5 [1.2,1.8] 1.4 [1.1,1.7] 1.4 [1.1,1.7]
55 1.4 [1.1,1.8] 1.8 [1.4,2.2] 1.9 [1.5,2.3] 1.6 [1.3,2.1] 1.5 [1.2,1.9] 1.5 [1.2,1.8] 1.5 [1.2,1.8]
56 1.5 [1.2,1.9] 1.9 [1.5,2.3] 1.9 [1.6,2.4] 1.7 [1.4,2.2] 1.6 [1.3,2.0] 1.6 [1.2,1.9] 1.6 [1.2,2.0]
57 1.6 [1.3,2.0] 1.9 [1.6,2.4] 2.0 [1.6,2.6] 1.8 [1.5,2.3] 1.7 [1.4,2.1] 1.6 [1.3,2.1] 1.6 [1.3,2.1]
58 1.7 [1.4,2.1] 2.0 [1.6,2.6] 2.1 [1.7,2.7] 1.9 [1.5,2.4] 1.8 [1.4,2.3] 1.7 [1.4,2.2] 1.7 [1.4,2.2]
59 1.8 [1.4,2.3] 2.1 [1.7,2.7] 2.2 [1.8,2.8] 2.0 [1.6,2.5] 1.9 [1.5,2.4] 1.8 [1.5,2.3] 1.8 [1.5,2.3]
60 1.9 [1.5,2.4] 2.3 [1.8,2.8] 2.3 [1.9,2.9] 2.1 [1.7,2.7] 2.0 [1.6,2.5] 1.9 [1.5,2.4] 1.9 [1.5,2.4]
61 2.0 [1.6,2.5] 2.4 [1.9,3.0] 2.4 [2.0,3.1] 2.2 [1.8,2.8] 2.1 [1.7,2.6] 2.0 [1.6,2.5] 2.0 [1.6,2.5]
62 2.1 [1.7,2.6] 2.5 [2.0,3.1] 2.6 [2.0,3.2] 2.3 [1.9,2.9] 2.2 [1.8,2.8] 2.1 [1.7,2.7] 2.1 [1.7,2.7]
63 2.2 [1.8,2.8] 2.6 [2.1,3.2] 2.7 [2.1,3.3] 2.4 [2.0,3.1] 2.3 [1.9,2.9] 2.2 [1.8,2.8] 2.2 [1.8,2.8]
64 2.3 [1.9,2.9] 2.7 [2.2,3.4] 2.8 [2.2,3.5] 2.6 [2.0,3.2] 2.4 [1.9,3.0] 2.3 [1.9,2.9] 2.4 [1.9,2.9]
65 2.5 [2.0,3.1] 2.8 [2.3,3.5] 2.9 [2.3,3.6] 2.7 [2.1,3.4] 2.5 [2.0,3.2] 2.5 [2.0,3.1] 2.5 [2.0,3.1]
66 2.6 [2.1,3.2] 3.0 [2.4,3.7] 3.0 [2.4,3.8] 2.8 [2.2,3.5] 2.7 [2.1,3.3] 2.6 [2.1,3.2] 2.6 [2.1,3.2]
67 2.7 [2.2,3.4] 3.1 [2.5,3.9] 3.2 [2.5,3.9] 2.9 [2.3,3.7] 2.8 [2.2,3.5] 2.7 [2.2,3.4] 2.7 [2.2,3.4]
68 2.8 [2.3,3.6] 3.2 [2.6,4.0] 3.3 [2.6,4.1] 3.1 [2.4,3.8] 2.9 [2.3,3.6] 2.8 [2.3,3.5] 2.8 [2.3,3.6]
69 3.0 [2.4,3.7] 3.4 [2.7,4.2] 3.4 [2.7,4.3] 3.2 [2.5,4.0] 3.0 [2.4,3.8] 2.9 [2.4,3.7] 3.0 [2.4,3.7]
70 3.1 [2.5,3.9] 3.5 [2.8,4.4] 3.5 [2.8,4.4] 3.3 [2.7,4.2] 3.2 [2.5,4.0] 3.1 [2.5,3.9] 3.1 [2.5,3.9]
71 3.3 [2.6,4.1] 3.6 [2.9,4.6] 3.7 [2.9,4.6] 3.5 [2.8,4.3] 3.3 [2.7,4.1] 3.2 [2.6,4.0] 3.2 [2.6,4.1]
72 3.4 [2.7,4.3] 3.8 [3.0,4.7] 3.8 [3.1,4.8] 3.6 [2.9,4.5] 3.5 [2.8,4.3] 3.4 [2.7,4.2] 3.4 [2.7,4.2]
73 3.6 [2.9,4.5] 3.9 [3.1,4.9] 4.0 [3.2,5.0] 3.8 [3.0,4.7] 3.6 [2.9,4.5] 3.5 [2.8,4.4] 3.5 [2.8,4.4]
74 3.7 [3.0,4.7] 4.1 [3.3,5.1] 4.1 [3.3,5.1] 3.9 [3.1,4.9] 3.8 [3.0,4.7] 3.6 [2.9,4.6] 3.7 [2.9,4.6]
75 3.9 [3.1,4.9] 4.3 [3.4,5.3] 4.3 [3.4,5.3] 4.1 [3.3,5.1] 3.9 [3.1,4.9] 3.8 [3.0,4.8] 3.8 [3.1,4.8]
76 4.1 [3.3,5.1] 4.4 [3.5,5.5] 4.4 [3.5,5.5] 4.2 [3.4,5.3] 4.1 [3.3,5.1] 4.0 [3.2,5.0] 4.0 [3.2,5.0]
77 4.3 [3.4,5.3] 4.6 [3.7,5.7] 4.6 [3.7,5.7] 4.4 [3.5,5.5] 4.2 [3.4,5.3] 4.1 [3.3,5.2] 4.2 [3.3,5.2]
78 4.4 [3.6,5.6] 4.8 [3.8,6.0] 4.7 [3.8,5.9] 4.6 [3.6,5.7] 4.4 [3.5,5.5] 4.3 [3.4,5.4] 4.3 [3.5,5.4]
79 4.6 [3.7,5.8] 4.9 [3.9,6.2] 4.9 [3.9,6.1] 4.7 [3.8,5.9] 4.6 [3.7,5.7] 4.5 [3.6,5.6] 4.5 [3.6,5.7]
80 4.8 [3.9,6.0] 5.1 [4.1,6.4] 5.1 [4.1,6.3] 4.9 [3.9,6.1] 4.7 [3.8,5.9] 4.6 [3.7,5.8] 4.7 [3.8,5.9]
81 5.0 [4.0,6.3] 5.3 [4.2,6.6] 5.2 [4.2,6.6] 5.1 [4.1,6.4] 4.9 [3.9,6.2] 4.8 [3.8,6.0] 4.9 [3.9,6.1]
82 5.2 [4.2,6.5] 5.5 [4.4,6.9] 5.4 [4.3,6.8] 5.3 [4.2,6.6] 5.1 [4.1,6.4] 5.0 [4.0,6.2] 5.1 [4.0,6.4]
83 5.4 [4.3,6.8] 5.7 [4.5,7.1] 5.6 [4.5,7.0] 5.5 [4.4,6.8] 5.3 [4.2,6.6] 5.2 [4.1,6.5] 5.3 [4.2,6.6]
84 5.6 [4.5,7.1] 5.9 [4.7,7.4] 5.8 [4.6,7.2] 5.7 [4.5,7.1] 5.5 [4.4,6.9] 5.4 [4.3,6.7] 5.5 [4.4,6.9]
85 5.9 [4.7,7.3] 6.1 [4.9,7.6] 6.0 [4.8,7.5] 5.9 [4.7,7.3] 5.7 [4.6,7.1] 5.6 [4.5,7.0] 5.7 [4.5,7.1]
86 6.1 [4.9,7.6] 6.3 [5.0,7.9] 6.2 [4.9,7.7] 6.1 [4.8,7.6] 5.9 [4.7,7.4] 5.8 [4.6,7.2] 5.9 [4.7,7.4]
87 6.3 [5.1,7.9] 6.5 [5.2,8.1] 6.4 [5.1,8.0] 6.3 [5.0,7.8] 6.1 [4.9,7.6] 6.0 [4.8,7.5] 6.1 [4.9,7.7]
88 6.6 [5.3,8.2] 6.7 [5.4,8.4] 6.6 [5.2,8.2] 6.5 [5.2,8.1] 6.3 [5.1,7.9] 6.2 [5.0,7.8] 6.3 [5.0,7.9]
89 6.8 [5.4,8.5] 6.9 [5.5,8.7] 6.8 [5.4,8.5] 6.7 [5.4,8.4] 6.5 [5.2,8.2] 6.4 [5.1,8.0] 6.5 [5.2,8.2]
90 7.1 [5.6,8.8] 7.2 [5.7,8.9] 7.0 [5.6,8.7] 6.9 [5.5,8.7] 6.8 [5.4,8.5] 6.6 [5.3,8.3] 6.8 [5.4,8.5]
91 7.3 [5.9,9.2] 7.4 [5.9,9.2] 7.2 [5.7,9.0] 7.1 [5.7,8.9] 7.0 [5.6,8.8] 6.9 [5.5,8.6] 7.0 [5.6,8.8]
92 7.6 [6.1,9.5] 7.6 [6.1,9.5] 7.4 [5.9,9.2] 7.4 [5.9,9.2] 7.2 [5.8,9.0] 7.1 [5.7,8.9] 7.2 [5.8,9.1]
93 7.9 [6.3,9.8] 7.9 [6.3,9.8] 7.6 [6.1,9.5] 7.6 [6.1,9.5] 7.5 [6.0,9.3] 7.3 [5.9,9.2] 7.5 [6.0,9.4]
94 8.1 [6.5,10.2] 8.1 [6.5,10.1] 7.8 [6.3,9.8] 7.8 [6.3,9.8] 7.7 [6.2,9.7] 7.6 [6.1,9.5] 7.8 [6.2,9.7]
95 8.4 [6.7,10.5] 8.3 [6.7,10.4] 8.1 [6.4,10.1] 8.1 [6.5,10.1] 8.0 [6.4,10.0] 7.8 [6.3,9.8] 8.0 [6.4,10.1]
96 8.7 [7.0,10.9] 8.6 [6.9,10.8] 8.3 [6.6,10.4] 8.3 [6.7,10.4] 8.2 [6.6,10.3] 8.1 [6.5,10.1] 8.3 [6.6,10.4]
97 9.0 [7.2,11.3] 8.9 [7.1,11.1] 8.5 [6.8,10.7] 8.6 [6.9,10.8] 8.5 [6.8,10.6] 8.4 [6.7,10.5] 8.5 [6.8,10.8]
98 9.3 [7.4,11.6] 9.1 [7.3,11.4] 8.8 [7.0,11.0] 8.9 [7.1,11.1] 8.7 [7.0,10.9] 8.6 [6.9,10.8] 8.8 [7.0,11.1]
99 9.6 [7.7,12.0] 9.4 [7.5,11.7] 9.0 [7.2,11.3] 9.1 [7.3,11.4] 9.0 [7.2,11.3] 8.9 [7.1,11.1] 9.1 [7.2,11.5]
100 9.9 [7.9,12.4] 9.7 [7.7,12.1] 9.2 [7.4,11.6] 9.4 [7.5,11.8] 9.3 [7.4,11.6] 9.2 [7.3,11.5] 9.4 [7.5,11.8]
101 10.3 [8.2,12.8] 9.9 [7.9,12.4] 9.5 [7.6,11.9] 9.7 [7.7,12.1] 9.6 [7.7,12.0] 9.5 [7.6,11.8] 9.7 [7.7,12.2]
102 10.6 [8.5,13.3] 10.2 [8.2,12.8] 9.8 [7.8,12.2] 10.0 [8.0,12.5] 9.9 [7.9,12.3] 9.7 [7.8,12.2] 10.0 [7.9,12.6]
103 10.9 [8.7,13.7] 10.5 [8.4,13.1] 10.0 [8.0,12.5] 10.2 [8.2,12.8] 10.2 [8.1,12.7] 10.0 [8.0,12.6] 10.3 [8.2,13.0]
104 11.3 [9.0,14.1] 10.8 [8.6,13.5] 10.3 [8.2,12.9] 10.5 [8.4,13.2] 10.5 [8.4,13.1] 10.3 [8.3,12.9] 10.6 [8.4,13.4]
105 11.6 [9.3,14.6] 11.1 [8.9,13.9] 10.5 [8.4,13.2] 10.8 [8.6,13.6] 10.8 [8.6,13.5] 10.6 [8.5,13.3] 10.9 [8.7,13.8]
106 12.0 [9.6,15.0] 11.4 [9.1,14.3] 10.8 [8.6,13.5] 11.1 [8.9,14.0] 11.1 [8.8,13.9] 11.0 [8.8,13.7] 11.2 [8.9,14.2]
107 12.4 [9.9,15.5] 11.7 [9.4,14.7] 11.1 [8.9,13.9] 11.4 [9.1,14.3] 11.4 [9.1,14.3] 11.3 [9.0,14.1] 11.6 [9.2,14.6]
108 12.8 [10.2,16.0] 12.0 [9.6,15.1] 11.4 [9.1,14.2] 11.8 [9.4,14.7] 11.7 [9.4,14.7] 11.6 [9.3,14.5] 11.9 [9.4,15.1]
109 13.1 [10.5,16.4] 12.3 [9.9,15.5] 11.7 [9.3,14.6] 12.1 [9.6,15.1] 12.0 [9.6,15.1] 11.9 [9.5,15.0] 12.3 [9.7,15.5]
110 13.5 [10.8,16.9] 12.7 [10.1,15.9] 11.9 [9.5,15.0] 12.4 [9.9,15.6] 12.4 [9.9,15.5] 12.3 [9.8,15.4] 12.6 [10.0,16.0]
111 13.9 [11.1,17.4] 13.0 [10.4,16.3] 12.2 [9.8,15.3] 12.7 [10.2,16.0] 12.7 [10.2,15.9] 12.6 [10.1,15.8] 13.0 [10.3,16.4]
112 14.4 [11.5,18.0] 13.3 [10.7,16.7] 12.5 [10.0,15.7] 13.1 [10.4,16.4] 13.1 [10.4,16.4] 13.0 [10.4,16.3] 13.3 [10.5,16.9]
113 14.8 [11.8,18.5] 13.7 [10.9,17.1] 12.8 [10.3,16.1] 13.4 [10.7,16.8] 13.4 [10.7,16.8] 13.3 [10.6,16.7] 13.7 [10.8,17.4]
114 15.2 [12.1,19.0] 14.0 [11.2,17.6] 13.1 [10.5,16.5] 13.8 [11.0,17.3] 13.8 [11.0,17.3] 13.7 [10.9,17.2] 14.1 [11.1,17.9]
115 15.6 [12.5,19.6] 14.4 [11.5,18.0] 13.5 [10.7,16.9] 14.1 [11.3,17.7] 14.1 [11.3,17.7] 14.1 [11.2,17.6] 14.5 [11.4,18.4]
116 16.1 [12.9,20.1] 14.7 [11.8,18.5] 13.8 [11.0,17.3] 14.5 [11.5,18.2] 14.5 [11.6,18.2] 14.4 [11.5,18.1] 14.9 [11.7,18.9]
117 16.5 [13.2,20.7] 15.1 [12.1,18.9] 14.1 [11.3,17.7] 14.8 [11.8,18.6] 14.9 [11.9,18.7] 14.8 [11.8,18.6] 15.3 [12.0,19.4]
118 17.0 [13.6,21.3] 15.5 [12.4,19.4] 14.4 [11.5,18.1] 15.2 [12.1,19.1] 15.3 [12.2,19.1] 15.2 [12.1,19.1] 15.7 [12.4,19.9]
119 17.5 [14.0,21.9] 15.9 [12.7,19.9] 14.8 [11.8,18.5] 15.6 [12.4,19.6] 15.7 [12.5,19.6] 15.6 [12.5,19.6] 16.1 [12.7,20.4]
120 18.0 [14.3,22.5] 16.2 [13.0,20.3] 15.1 [12.0,18.9] 16.0 [12.7,20.1] 16.1 [12.8,20.1] 16.0 [12.8,20.1] 16.5 [13.0,21.0]
121 18.4 [14.7,23.1] 16.6 [13.3,20.8] 15.4 [12.3,19.3] 16.4 [13.0,20.6] 16.5 [13.2,20.6] 16.4 [13.1,20.6] 17.0 [13.3,21.5]
122 18.9 [15.1,23.7] 17.0 [13.6,21.3] 15.8 [12.6,19.8] 16.8 [13.4,21.1] 16.9 [13.5,21.2] 16.9 [13.4,21.1] 17.4 [13.7,22.1]
123 19.4 [15.5,24.3] 17.4 [13.9,21.8] 16.1 [12.9,20.2] 17.2 [13.7,21.6] 17.3 [13.8,21.7] 17.3 [13.8,21.7] 17.8 [14.0,22.7]
124 20.0 [15.9,25.0] 17.8 [14.2,22.3] 16.5 [13.1,20.7] 17.6 [14.0,22.1] 17.7 [14.2,22.2] 17.7 [14.1,22.2] 18.3 [14.4,23.3]
125 20.5 [16.4,25.7] 18.2 [14.6,22.9] 16.8 [13.4,21.1] 18.0 [14.3,22.6] 18.2 [14.5,22.8] 18.2 [14.5,22.8] 18.8 [14.7,23.9]
126 21.0 [16.8,26.3] 18.7 [14.9,23.4] 17.2 [13.7,21.6] 18.4 [14.7,23.1] 18.6 [14.9,23.3] 18.6 [14.8,23.3] 19.2 [15.1,24.5]
127 21.6 [17.2,27.0] 19.1 [15.2,23.9] 17.6 [14.0,22.0] 18.9 [15.0,23.7] 19.1 [15.2,23.9] 19.1 [15.2,23.9] 19.7 [15.5,25.1]
128 22.1 [17.7,27.7] 19.5 [15.6,24.5] 18.0 [14.3,22.5] 19.3 [15.4,24.2] 19.5 [15.6,24.5] 19.5 [15.6,24.5] 20.2 [15.8,25.7]
129 22.7 [18.1,28.4] 20.0 [15.9,25.0] 18.3 [14.6,23.0] 19.7 [15.7,24.8] 20.0 [16.0,25.0] 20.0 [15.9,25.1] 20.7 [16.2,26.4]
130 23.3 [18.6,29.1] 20.4 [16.3,25.6] 18.7 [14.9,23.5] 20.2 [16.1,25.4] 20.5 [16.3,25.6] 20.5 [16.3,25.7] 21.2 [16.6,27.0]

Havørred

Row

Estimat af vægt (kg) givet længde (cm) og måned

Længde Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
40 0.8 [0.6,1.0] 0.8 [0.6,1.0] 0.8 [0.6,1.1] 0.8 [0.6,1.1] 0.8 [0.6,1.0] 0.8 [0.6,1.0] 0.7 [0.6,1.0]
41 0.8 [0.6,1.1] 0.8 [0.6,1.1] 0.9 [0.7,1.2] 0.9 [0.7,1.2] 0.9 [0.7,1.1] 0.8 [0.6,1.1] 0.8 [0.6,1.1]
42 0.9 [0.7,1.2] 0.9 [0.7,1.2] 1.0 [0.7,1.3] 0.9 [0.7,1.2] 0.9 [0.7,1.2] 0.9 [0.7,1.1] 0.9 [0.7,1.1]
43 1.0 [0.7,1.3] 1.0 [0.7,1.3] 1.0 [0.8,1.4] 1.0 [0.8,1.3] 1.0 [0.7,1.3] 0.9 [0.7,1.2] 0.9 [0.7,1.2]
44 1.0 [0.8,1.4] 1.0 [0.8,1.4] 1.1 [0.8,1.5] 1.1 [0.8,1.4] 1.0 [0.8,1.4] 1.0 [0.8,1.3] 1.0 [0.7,1.3]
45 1.1 [0.8,1.5] 1.1 [0.9,1.5] 1.2 [0.9,1.6] 1.2 [0.9,1.5] 1.1 [0.8,1.5] 1.1 [0.8,1.4] 1.0 [0.8,1.4]
46 1.2 [0.9,1.6] 1.2 [0.9,1.6] 1.3 [1.0,1.7] 1.2 [0.9,1.6] 1.2 [0.9,1.6] 1.1 [0.9,1.5] 1.1 [0.8,1.5]
47 1.3 [1.0,1.7] 1.3 [1.0,1.7] 1.4 [1.0,1.8] 1.3 [1.0,1.7] 1.3 [1.0,1.7] 1.2 [0.9,1.6] 1.2 [0.9,1.6]
48 1.3 [1.0,1.8] 1.4 [1.0,1.8] 1.4 [1.1,1.9] 1.4 [1.1,1.8] 1.3 [1.0,1.8] 1.3 [1.0,1.7] 1.3 [1.0,1.6]
49 1.4 [1.1,1.9] 1.5 [1.1,1.9] 1.5 [1.2,2.0] 1.5 [1.1,2.0] 1.4 [1.1,1.9] 1.4 [1.0,1.8] 1.3 [1.0,1.7]
50 1.5 [1.1,2.0] 1.6 [1.2,2.0] 1.6 [1.2,2.1] 1.6 [1.2,2.1] 1.5 [1.1,2.0] 1.5 [1.1,1.9] 1.4 [1.1,1.8]
51 1.6 [1.2,2.1] 1.7 [1.3,2.2] 1.7 [1.3,2.3] 1.7 [1.3,2.2] 1.6 [1.2,2.1] 1.5 [1.2,2.0] 1.5 [1.1,2.0]
52 1.7 [1.3,2.2] 1.8 [1.3,2.3] 1.8 [1.4,2.4] 1.8 [1.4,2.3] 1.7 [1.3,2.2] 1.6 [1.2,2.1] 1.6 [1.2,2.1]
53 1.8 [1.4,2.3] 1.9 [1.4,2.5] 1.9 [1.5,2.5] 1.9 [1.4,2.5] 1.8 [1.4,2.3] 1.7 [1.3,2.3] 1.7 [1.3,2.2]
54 1.9 [1.4,2.5] 2.0 [1.5,2.6] 2.0 [1.6,2.7] 2.0 [1.5,2.6] 1.9 [1.4,2.5] 1.8 [1.4,2.4] 1.8 [1.3,2.3]
55 2.0 [1.5,2.6] 2.1 [1.6,2.7] 2.1 [1.6,2.8] 2.1 [1.6,2.7] 2.0 [1.5,2.6] 1.9 [1.5,2.5] 1.8 [1.4,2.4]
56 2.1 [1.6,2.7] 2.2 [1.7,2.9] 2.3 [1.7,3.0] 2.2 [1.7,2.9] 2.1 [1.6,2.7] 2.0 [1.5,2.7] 1.9 [1.5,2.6]
57 2.2 [1.7,2.9] 2.3 [1.8,3.1] 2.4 [1.8,3.1] 2.3 [1.8,3.0] 2.2 [1.7,2.9] 2.1 [1.6,2.8] 2.0 [1.6,2.7]
58 2.3 [1.8,3.0] 2.5 [1.9,3.2] 2.5 [1.9,3.3] 2.4 [1.9,3.2] 2.3 [1.8,3.0] 2.2 [1.7,2.9] 2.2 [1.6,2.8]
59 2.4 [1.8,3.2] 2.6 [2.0,3.4] 2.6 [2.0,3.5] 2.6 [2.0,3.4] 2.4 [1.8,3.2] 2.4 [1.8,3.1] 2.3 [1.7,3.0]
60 2.5 [1.9,3.3] 2.7 [2.1,3.6] 2.8 [2.1,3.6] 2.7 [2.1,3.5] 2.5 [1.9,3.3] 2.5 [1.9,3.3] 2.4 [1.8,3.1]
61 2.7 [2.0,3.5] 2.9 [2.2,3.8] 2.9 [2.2,3.8] 2.8 [2.2,3.7] 2.7 [2.0,3.5] 2.6 [2.0,3.4] 2.5 [1.9,3.3]
62 2.8 [2.1,3.7] 3.0 [2.3,4.0] 3.1 [2.3,4.0] 3.0 [2.3,3.9] 2.8 [2.1,3.7] 2.7 [2.1,3.6] 2.6 [2.0,3.4]
63 2.9 [2.2,3.8] 3.2 [2.4,4.2] 3.2 [2.4,4.2] 3.1 [2.4,4.1] 2.9 [2.2,3.8] 2.9 [2.2,3.8] 2.7 [2.1,3.6]
64 3.1 [2.3,4.0] 3.4 [2.6,4.4] 3.4 [2.6,4.4] 3.3 [2.5,4.3] 3.1 [2.3,4.0] 3.0 [2.3,3.9] 2.8 [2.2,3.7]
65 3.2 [2.4,4.2] 3.5 [2.7,4.6] 3.5 [2.7,4.6] 3.4 [2.6,4.5] 3.2 [2.4,4.2] 3.1 [2.4,4.1] 3.0 [2.3,3.9]
66 3.3 [2.5,4.4] 3.7 [2.8,4.8] 3.7 [2.8,4.8] 3.6 [2.7,4.7] 3.3 [2.5,4.4] 3.3 [2.5,4.3] 3.1 [2.4,4.1]
67 3.5 [2.7,4.6] 3.9 [2.9,5.1] 3.8 [2.9,5.0] 3.7 [2.8,4.9] 3.5 [2.7,4.6] 3.4 [2.6,4.5] 3.2 [2.5,4.3]
68 3.6 [2.8,4.8] 4.0 [3.1,5.3] 4.0 [3.1,5.3] 3.9 [3.0,5.1] 3.6 [2.8,4.8] 3.6 [2.7,4.7] 3.4 [2.6,4.4]
69 3.8 [2.9,5.0] 4.2 [3.2,5.6] 4.2 [3.2,5.5] 4.0 [3.1,5.3] 3.8 [2.9,5.0] 3.7 [2.8,4.9] 3.5 [2.7,4.6]
70 4.0 [3.0,5.2] 4.4 [3.4,5.8] 4.4 [3.3,5.7] 4.2 [3.2,5.5] 4.0 [3.0,5.2] 3.9 [3.0,5.1] 3.7 [2.8,4.8]
71 4.1 [3.1,5.4] 4.6 [3.5,6.1] 4.6 [3.5,6.0] 4.4 [3.4,5.8] 4.1 [3.1,5.4] 4.1 [3.1,5.3] 3.8 [2.9,5.0]
72 4.3 [3.3,5.7] 4.8 [3.7,6.4] 4.8 [3.6,6.2] 4.6 [3.5,6.0] 4.3 [3.3,5.6] 4.2 [3.2,5.5] 4.0 [3.0,5.2]
73 4.5 [3.4,5.9] 5.0 [3.8,6.6] 5.0 [3.8,6.5] 4.8 [3.6,6.3] 4.5 [3.4,5.8] 4.4 [3.4,5.8] 4.1 [3.2,5.5]
74 4.7 [3.5,6.1] 5.3 [4.0,6.9] 5.2 [3.9,6.8] 5.0 [3.8,6.5] 4.6 [3.5,6.1] 4.6 [3.5,6.0] 4.3 [3.3,5.7]
75 4.8 [3.7,6.4] 5.5 [4.2,7.2] 5.4 [4.1,7.0] 5.2 [3.9,6.8] 4.8 [3.7,6.3] 4.8 [3.6,6.2] 4.5 [3.4,5.9]
76 5.0 [3.8,6.6] 5.7 [4.3,7.5] 5.6 [4.2,7.3] 5.4 [4.1,7.0] 5.0 [3.8,6.6] 4.9 [3.8,6.5] 4.7 [3.5,6.1]
77 5.2 [4.0,6.9] 6.0 [4.5,7.8] 5.8 [4.4,7.6] 5.6 [4.3,7.3] 5.2 [4.0,6.8] 5.1 [3.9,6.7] 4.8 [3.7,6.4]
78 5.4 [4.1,7.1] 6.2 [4.7,8.2] 6.0 [4.6,7.9] 5.8 [4.4,7.6] 5.4 [4.1,7.1] 5.3 [4.1,7.0] 5.0 [3.8,6.6]
79 5.6 [4.3,7.4] 6.4 [4.9,8.5] 6.2 [4.8,8.2] 6.0 [4.6,7.9] 5.6 [4.3,7.3] 5.5 [4.2,7.3] 5.2 [3.9,6.8]
80 5.8 [4.4,7.7] 6.7 [5.1,8.8] 6.5 [4.9,8.5] 6.2 [4.8,8.2] 5.8 [4.4,7.6] 5.7 [4.4,7.5] 5.4 [4.1,7.1]
81 6.0 [4.6,8.0] 7.0 [5.3,9.2] 6.7 [5.1,8.8] 6.5 [4.9,8.5] 6.0 [4.6,7.9] 6.0 [4.5,7.8] 5.6 [4.2,7.4]
82 6.3 [4.7,8.3] 7.2 [5.5,9.5] 7.0 [5.3,9.2] 6.7 [5.1,8.8] 6.2 [4.7,8.2] 6.2 [4.7,8.1] 5.8 [4.4,7.6]
83 6.5 [4.9,8.6] 7.5 [5.7,9.9] 7.2 [5.5,9.5] 6.9 [5.3,9.1] 6.4 [4.9,8.5] 6.4 [4.9,8.4] 6.0 [4.5,7.9]
84 6.7 [5.1,8.9] 7.8 [5.9,10.3] 7.5 [5.7,9.8] 7.2 [5.5,9.4] 6.7 [5.1,8.8] 6.6 [5.0,8.7] 6.2 [4.7,8.2]
